Bingung Membedakan Emas Asli atau Palsu?Ini Dia Cara Mengetahui Emas Asli atau Palsu Sebelum Membeli
Emas menjadi salah satu pilihan logam mulia yang banyak diminati, baik untuk perhiasan maupun sebaga...
Pusat Jual Emas Harga Tertinggi
Pantau riwayat fluktuasi harga jual toko dan harga pembelian kembali (buyback) dengan data akurat dari sistem.
Per Tanggal:
Ingin mengunci harga atau transaksi di cabang hari ini? Hubungi tim kami via WhatsApp resmi.
Konsultasi TransaksiDaftar harga jual dan pembelian kembali (*buyback*) terupdate per tanggal 20 November 2026.
| Kadar Karat | Harga Buyback (Beli) per Gram | Aksi Transaksi |
|---|---|---|
| K24* | Rp 2.213.000 / gr | Jual Sekarang → |
| K24 | Rp 2.069.000 / gr | Jual Sekarang → |
| K23 | Rp 1.865.000 / gr | Jual Sekarang → |
| K22 | Rp 1.765.000 / gr | Jual Sekarang → |
| K21 | Rp 1.676.000 / gr | Jual Sekarang → |
| K20 | Rp 1.596.000 / gr | Jual Sekarang → |
| K19 | Rp 1.516.000 / gr | Jual Sekarang → |
| K18 | Rp 1.436.000 / gr | Jual Sekarang → |
| K17 | Rp 1.371.000 / gr | Jual Sekarang → |
| K16 | Rp 1.290.000 / gr | Jual Sekarang → |
| K15 | Rp 1.197.000 / gr | Jual Sekarang → |
| K14 | Rp 1.117.000 / gr | Jual Sekarang → |
| K13 | Rp 1.037.000 / gr | Jual Sekarang → |
| K12 | Rp 957.000 / gr | Jual Sekarang → |
| K11 | Rp 878.000 / gr | Jual Sekarang → |
| K10 | Rp 798.000 / gr | Jual Sekarang → |
| K9 | Rp 718.000 / gr | Jual Sekarang → |
| K8 | Rp 638.000 / gr | Jual Sekarang → |
| K7 | Rp 561.000 / gr | Jual Sekarang → |
| K6 | Rp 481.000 / gr | Jual Sekarang → |
| K5 | Rp 401.000 / gr | Jual Sekarang → |
| Jenis Logam Mulia | Pecahan / Gramasi | Harga Jual Toko | Harga Buyback (Beli) | Aksi Transaksi |
|---|---|---|---|---|
| HARTA,UBS,G24 | 1 Gram | Rp 2.007.000 | Rp 2.425.000 | Pesan / Jual → |
| LM ANTAM 2026 | 1 Gram | Rp 2.213.000 | Rp 2.580.000 | Pesan / Jual → |
| LM ANTAM OLD | 1 Gram | Rp 2.069.000 | Rp 2.510.000 | Pesan / Jual → |
| LM ANTAM RETRO/NON RM | 1 Gram | Rp 2.027.000 | Rp 2.445.000 | Pesan / Jual → |
| LM BRAND LAIN | 1 Gram | Rp 1.987.000 | Rp 2.415.000 | Pesan / Jual → |
Hitung estimasi nilai jual kembali (*buyback*) atau pembelian emas Anda secara instan dan akurat.
Kami menghadirkan pengalaman transaksi emas modern, menjunjung kejujuran, dan memberikan kenyamanan maksimal bagi setiap pelanggan.
Proses penimbangan emas dilakukan secara terbuka tepat di depan mata Anda menggunakan timbangan digital presisi tinggi bersertifikat.
Pengecekan kemurnian kadar emas menggunakan teknologi spektrometer modern tanpa merusak perhiasan atau fisik emas Anda.
Setelah kesepakatan harga tercapai, dana langsung ditransfer ke rekening bank Anda dalam hitungan menit atau tunai langsung di outlet.
Menerima emas batangan bersertifikat maupun perhiasan tanpa surat, rusak, patah, ataupun warisan tetap kami hargai tinggi.
Kami hadir dengan puluhan cabang di berbagai kota besar di Indonesia (Bandung, Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Solo, Malang, dan lainnya) untuk melayani transaksi jual beli emas secara langsung, aman, dan transparan.
Emas menjadi salah satu pilihan logam mulia yang banyak diminati, baik untuk perhiasan maupun sebaga...
Punya emas lama pengen dijual tapi masih bingung kapan harus jualnya? Nah, pertanyaan ini pasti pern...
Pernah membeli emas dengan harga Rp1 juta, tetapi saat ingin menjualnya kembali, harga yang ditawark...
Dapatkan penawaran harga terbaik dan pelayanan cepat di seluruh cabang Tuku Emas Indonesia. Konsultasikan gratis bersama tim kami.
Hubungi Kami via WhatsApp Sekarang